Sezonun ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’ta dördüncü tur mücadeleleri başlıyor. İşte Avustralya Açık 2020 dördüncü tur programı!
Avustralya Açık 2020 Dördüncü Tur Programı
ATP Avustralya Açık 2020 4. Tur Programı
Tarih | Tur | H2H | |
26.01.2020 | R16 | Raonic (32) – Cilic | 1-2 |
26.01.2020 | R16 | Schwartzman (14) – Djokovic (2) | 0-3 |
26.01.2020 | R16 | Sandgren – Fognini (12) | 1-2 |
26.01.2020 | R16 | Fucsovics – Federer (3) | 0-2 |
27.01.2020 | R16 | Nadal (1) – Kyrgios (23) | 4-3 |
27.01.2020 | R16 | Medvedev (4) – Wawrinka (15) | 2-0 |
27.01.2020 | R16 | Rublev (17) – Zverev (7) | 0-3 |
27.01.2020 | R16 | Monfils (10) – Thiem (5) | 0-5 |
WTA Avustralya Açık 2020 4. Tur Programı
Tarih | Tur | H2H | |
26.01.2020 | R16 | Sakkari (22) – Kvitova (7) | 2-1 |
26.01.2020 | R16 | Gauff – Kenin (14) | 0-0 |
26.01.2020 | R16 | Jabeur – Wang | 0-2 |
26.01.2020 | R16 | Barty (1) – Riske (18) | 0-2 |
27.01.2020 | R16 | Muguruza – Bertens (9) | 2-3 |
27.01.2020 | R16 | Mertens (16) – Halep (4) | 1-2 |
27.01.2020 | R16 | Kontaveit (28) – Swiatek | 1-0 |
27.01.2020 | R16 | Kerber (17) – Pavlyuchenkova (30) | 7-7 |
Sonuçlar Kaynak: TennisExplorer